
| Parameter Specs | GAFS-400Model Node | GAFS-600Model Node | GAFS-800Model Node | GAFS-1000Model Node |
|---|---|---|---|---|
| TANK ( Polyethylene, Green ) | 400 | 600 | 800 | 1000 |
| PUMP ( Membrane ) | 50 Bar, 80 LT / MIN | 50 Bar, 80 LT / MIN | 50 Bar, 80 LT / MIN | 50 Bar, 80 LT / MIN |
| POWER | P.T.O | 540 R.P.M | 540 R.P.M | 540 R.P.M |
| CHASSIS | TRACTOR MOUNTED | TRACTOR MOUNTED | TRACTOR MOUNTED | TRACTOR MOUNTED |
| REGULATOR | C-50/VDR 50 | C-50/VDR 50 | C-50/VDR 50 | C-50/VDR 50 |
| SPRAYING BOOM ( Manual ) LENGHT | 10 MT | 12 MT | 12 MT | 12 MT |
| NOZZLE TYPE | BRASS NOZZLE | BRASS NOZZLE | BRASS NOZZLE | BRASS NOZZLE |

