
| Parameter Specs | System Value |
|---|---|
| Transmission Revolation | 60 rpm/min |
| Transmission Oil | sae 90 - 3 lt |
| Transmission Body | GG 26 |
| Gear Material | 8620 |
| Gear Ratio | 9/22 |
| Transmission Main Spindle | 1050 |
| Bearing SKF/FAG | 30209 |
| Felt group SKT | 62x38 62x85 |
| Chassis | 60x120x5 st 37 |
| Wimble | 8mm hardox 400 |
| Wimble pipe | 60x8 st 42 |
| Knives | 10mm hardox 500 |
| Centring peak | 10mm hardox 500 |
| Weight | 180kg |
| Painting | Static Powder Paint |

